Παρά την εξαιρετική εμφάνιση του Γιάννη Πρωτόπαπα, η ομάδα του STAR γνώρισε την ήττα με σκορ 70–60 από την DPG, στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της διοργάνωσης καλαθοσφαίρισης Τύπου ΠΣΑΕ ΜΜΕ.
Παρά την εξαιρετική εμφάνιση του Γιάννη Πρωτόπαπα, η ομάδα του STAR γνώρισε την ήττα με σκορ 70–60 από την DPG, στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της διοργάνωσης καλαθοσφαίρισης Τύπου ΠΣΑΕ ΜΜΕ.
Με τους αγώνες της έβδομης αγωνιστικής της Β' φάσης συνεχίστηκε η δράση στο πρωτάθλημα.
الصفحة 4 من 4
| ترتيب | الفرق | لعب | فاز | خسر | تعادل | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kingbet | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Υπουργείο Εθνικής Άμυνας | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | SPORT REPORT | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Green Pixel | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | Sportime | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | WSL.GR | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | IEFIMERIDA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ترتيب | الفرق | لعب | فاز | خسر | تعادل | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DPG | 9 | 8 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών | 9 | 7 | 2 | 0 | 14 |
| 3 | ΣΚΑΪ | 9 | 7 | 2 | 0 | 14 |
| 4 | SDNA | 9 | 7 | 2 | 0 | 14 |
| 5 | STAR | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 |
| 6 | ALTER EGO | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 |
| 7 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 |
| 8 | EUROSPORT | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 |
| 9 | WSL.GR | 9 | 2 | 7 | 0 | 4 |
| 10 | IEFIMERIDA | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 11 | ΑΘΗΝΑ 9,84 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |

















